Actions
Occupation¶
Description: The form section collects information related to education, occupation, and source of income. This form is designed as a dynamic form that adjusts its fields based on the occupation type selected by the user.
Page Route: /authentication/signup/basicinfo
Data source: Initialization fields dropdown
- session storage: register_id
- https://zvn-web-storage-dev.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/onboarding-web/constants/occupation.json
- https://zvn-web-storage-dev.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/onboarding-web/constants/damas-occupations.json
- https://zvn-web-storage-dev.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/onboarding-web/constants/damas-countries.json
- https://zvn-web-storage-dev.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/onboarding-web/constants/monthlyIncome.json
Fields Requirement
| name | type | description | mandatory |
|---|---|---|---|
| education | dropdown | highest education | Y |
| occupation | dropdown | current occupation | Y |
| workPlace | text | job workplace | N |
| position | text | job position | N |
| businessType | dropdown | occupation business type | N |
| income | dropdown | range of income | Y |
Component Logic:
Fields adjustment base on selected occupation, Y = display, N = hide
| id | name | businessFlag | workplaceFlag | positionFlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พนักงานรัฐวิสาหกิจ | N | Y | Y |
| 2 | เกษตรกร | N | N | N |
| 3 | พระภิกษุ/นักบวช | N | N | N |
| 4 | แพทย์/พยาบาล | N | Y | Y |
| 5 | ครู / อาจารย์ | N | Y | Y |
| 6 | แม่บ้าน / พ่อบ้าน | N | N | N |
| 7 | ข้าราชการ | N | Y | Y |
| 8 | นักเรียน / นักศึกษา | N | Y | N |
| 9 | เกษียณอายุ | N | N | N |
| 10 | นักการเมืองในประเทศ | N | Y | Y |
| 11 | นักลงทุน | N | N | N |
| 12 | อาชีพอิสระ | Y | Y | Y |
| 13 | เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว | Y | Y | Y |
| 14 | พนักงานบริษัท | Y | Y | Y |
| 15 | กิจการครอบครัว | Y | Y | Y |
Updated by prin methirattanasophon about 2 months ago · 4 revisions